Aktuell
Hygge Wels Neustadt
Online Broschüre
KONTAKT07242 - 310 800
Wo
Wels Neustadt
Wann
2026
(Baubeginn 2025)
Wohnungen
29
Hier geht´s zur ProjektwebsiteZurück zur Übersicht
Haus A
| Top | Zimmer | Größe m² | Balkon/Terrasse m² | Garten m² | Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | ||||||
| A0.1 | 3 | 74,6 | 10,5 | 40 | 410.000 | Kontakt |
| A0.2 | 3 | 68,3 | 10,5 | 41 | 388.000 | Kontakt |
| A0.3 | 3 | 68,3 | 10,5 | 41 | 390.000 | Kontakt |
| A0.4 | 1,5 | 40,5 | 10,5 | 21 | 232.000 | Kontakt |
| 1.OG | ||||||
| A1.1 | 3 | 74,6 | 10 | 380.000 | Kontakt | |
| A1.2 | 3 | 68,3 | 10 | 353.000 | Kontakt | |
| A1.3 | 3 | 68,3 | 10 | 353.000 | Kontakt | |
| A1.4 | 1,5 | 40,5 | 10 | 199.000 | Kontakt | |
| 2.OG | ||||||
| A2.1 | 3 | 74,6 | 10 | 388.000 | Kontakt | |
| A2.2 | 3 | 68,3 | 10 | 358.000 | Kontakt | |
| A2.3 | 3 | 68,3 | 10 | 360.000 | Kontakt | |
| A2.4 | 1,5 | 40,5 | 10 | 214.000 | Kontakt | |
| 3.OG | ||||||
| A3.1 | 3 | 94,3 | 80,5 | auf Anfrage | Kontakt | |
| A3.2 | 3 | 84,8 | 20,3 | auf Anfrage | Kontakt |
Haus B
| Top | Zimmer | Größe m² | Balkon/Terrasse m² | Garten m² | Preis € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | |||||||||
| B0.1 | 2 | 50,7 | 11 | 60 | 280.000 | Kontakt | |||
| B0.2 | 3 | 68,4 | 11 | 75 | 415.000 | Kontakt | |||
| B0.3 | 3 | 77,1 | 11 | 178 | auf Anfrage | Kontakt | |||
| 1.OG | |||||||||
| B1.1 | 2 | 50,6 | 15 | 245.000 | Kontakt | ||||
| B1.2 | 2 | 50,5 | 10 | 245.000 | Kontakt | ||||
| B1.3 | 3 | 68,4 | 10 | 340.000 | Kontakt | ||||
| B1.4 | 3 | 77,1 | 10 | 399.000 | Kontakt | ||||
| 2.OG | |||||||||
| B2.1 | 2 | 50,6 | 10 | 253.000 | Kontakt | ||||
| B2.2 | 2 | 50,5 | 10 | 253.000 | Kontakt | ||||
| B2.3 | 3 | 68,4 | 10 | 348.000 | Kontakt | ||||
| B2.4 | 3 | 77,1 | 10 | 406.000 | Kontakt | ||||
| 3.OG | |||||||||
| B3.1 | 2 | 50,6 | 10 | 282.000 | Kontakt | ||||
| B3.2 | 2 | 50,5 | 10 | 282.000 | Kontakt | ||||
| B3.3 | 3 | 68,4 | 10 | 375.000 | Kontakt | ||||
| B3.4 | 3 | 77,1 | 10 | 425.000 | Kontakt |









